Na Ventum Innovación S.L., organização dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em IoT, sensorização e análise de dados para os setores agropecuário, Smart Cities e Indústria 4.0, assumimos o compromisso de oferecer produtos e serviços inovadores que proporcionem valor real aos nossos clientes.
A Direção declara o seu firme compromisso com a qualidade enquanto elemento estratégico do negócio. Esta política assenta nos seguintes princípios, que orientam a atuação de toda a organização:
Princípios e compromissos de qualidade
| Princípio | Compromisso | Indicador de acompanhamento |
|---|---|---|
| 1. Orientação para o cliente | Fornecer soluções tecnológicas fiáveis e adaptadas às necessidades dos clientes dos setores agropecuário, Smart Cities e industrial, assegurando a sua satisfação através de um serviço ágil e de elevada qualidade. | Inquérito de satisfação com uma classificação igual ou superior a 4 em 5. Tempo de resolução de incidentes. |
| 2. Conhecimento do setor | Tirar partido da nossa experiência nas áreas agropecuária e tecnológica para compreender profundamente o mercado, antecipar necessidades e desenvolver soluções diretamente aplicáveis. | Participação em feiras setoriais. Projetos de I&D concluídos. |
| 3. Inovação e melhoria contínua | Promover o desenvolvimento contínuo do Gavilán Control e dos nossos dispositivos IoT através da inovação tecnológica e da melhoria contínua dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. | Novas funcionalidades lançadas. Não conformidades encerradas. Ações de melhoria implementadas. |
| 4. Adaptabilidade e eficiência | Manter uma organização flexível, capaz de se adaptar às alterações do contexto, otimizando os recursos e os processos para garantir a sustentabilidade do negócio. | Prazo de entrega dos projetos. Eficiência dos processos de desenvolvimento. |
| 5. Cumprimento normativo | Cumprir os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, incluindo o RGPD, a Diretiva NIS2, a Diretiva RED e os respetivos requisitos setoriais. | Auditorias externas. Incidentes regulamentares. Registo de conformidade. |
| 6. Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade | Estabelecer e rever periodicamente objetivos de qualidade mensuráveis e alinhados com esta política, assegurando a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade. | Revisão anual pela Direção. Resultados das auditorias internas. |
Objetivos de qualidade para 2026
Os objetivos de qualidade são mensuráveis, revistos anualmente durante a revisão pela Direção e encontram-se alinhados com esta política. A sua documentação e acompanhamento são realizados através do documento VENTUM-PLAN-001.
| Objetivo | Meta para 2026 | Responsável | Processo relacionado |
|---|---|---|---|
| Satisfação do cliente | Classificação igual ou superior a 4 em 5 | CEO | PK-04 Suporte e operação |
| Resolução de incidentes críticos | Tempo médio inferior a 24 horas | CTO | PK-04 Suporte e operação |
| Entrega atempada dos projetos | Pelo menos 85% dos projetos entregues dentro do prazo previsto | CEO | PK-05 Gestão de projetos |
| Redução das não conformidades | Redução de 20% relativamente ao ano anterior | CEO | PA-05 SGC/SGSI |
| Formação da equipa | 100% dos colaboradores com o plano de formação executado durante 2026 | CEO | PA-02 Recursos Humanos |
| Certificação ISO 9001:2015 | Obter a certificação sem não conformidades maiores | CEO / Responsável pelo SIG | PA-05 SGC |