En Ventum Innovación S.L., organización dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IoT, sensorización y análisis de datos para los sectores agroganadero, Smart Cities e Industria 4.0, asumimos el compromiso de ofrecer productos y servicios innovadores que aporten valor real a nuestros clientes.
La Dirección declara su firme compromiso con la calidad como elemento estratégico del negocio. Esta política se fundamenta en los siguientes principios, que guían la actuación de toda la organización:
Principios y compromisos de calidad
| Principio | Compromiso | Indicador de seguimiento |
|---|---|---|
| 1. Orientación al cliente | Proporcionar soluciones tecnológicas fiables y adaptadas a las necesidades de los clientes de los sectores agroganadero, Smart Cities e industrial, asegurando su satisfacción mediante un servicio ágil y de alta calidad. | Encuesta de satisfacción con una valoración igual o superior a 4 sobre 5. Tiempo de resolución de incidencias. |
| 2. Conocimiento del sector | Aprovechar nuestra experiencia en los ámbitos agroganadero y tecnológico para comprender profundamente el mercado, anticipar necesidades y desarrollar soluciones directamente aplicables. | Participación en ferias sectoriales. Proyectos de I+D completados. |
| 3. Innovación y mejora continua | Impulsar el desarrollo constante de Gavilán Control y de nuestros dispositivos IoT mediante la innovación tecnológica y la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. | Nuevas funcionalidades lanzadas. No conformidades cerradas. Acciones de mejora implementadas. |
| 4. Adaptabilidad y eficiencia | Mantener una organización flexible, capaz de adaptarse a los cambios del entorno, optimizando los recursos y los procesos para garantizar la sostenibilidad del negocio. | Tiempo de entrega de los proyectos. Eficiencia de los procesos de desarrollo. |
| 5. Cumplimiento normativo | Cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, incluidos el RGPD, la Directiva NIS2, la Directiva RED y los requisitos sectoriales correspondientes. | Auditorías externas. Incidencias regulatorias. Registro de cumplimiento. |
| 6. Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad | Establecer y revisar periódicamente objetivos de calidad medibles y alineados con esta política, asegurando la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. | Revisión anual por la Dirección. Resultados de las auditorías internas. |
Objetivos de calidad 2026
Los objetivos de calidad son medibles, se revisan anualmente durante la revisión por la Dirección y se encuentran alineados con esta política. Su documentación y seguimiento se realizan mediante el documento VENTUM-PLAN-001.
| Objetivo | Meta 2026 | Responsable | Proceso relacionado |
|---|---|---|---|
| Satisfacción del cliente | Valoración igual o superior a 4 sobre 5 | CEO | PK-04 Soporte y operación |
| Resolución de incidencias críticas | Tiempo medio inferior a 24 horas | CTO | PK-04 Soporte y operación |
| Entrega a tiempo de los proyectos | Al menos el 85 % de los proyectos entregados dentro del plazo previsto | CEO | PK-05 Gestión de proyectos |
| Reducción de no conformidades | Reducción del 20 % respecto al año anterior | CEO | PA-05 SGC/SGSI |
| Formación del equipo | 100 % del personal con el plan de formación ejecutado durante 2026 | CEO | PA-02 RRHH |
| Certificación ISO 9001:2015 | Obtener la certificación sin no conformidades mayores | CEO / Responsable del SIG | PA-05 SGC |